Арматурный портал www.armaturshiki.ru — информационный интернет-портал, созданный 28 марта 2009 года.
Нашими партнерами являются ведущие производители и покупатели трубопроводной арматуры в частности,
другого промышленного оборудования — в общем.
Наша команда готова использовать накопленный опыт, идеи и энергию для продвижения продукции и услуг Вашей компании.
Мы поможем увеличить Ваш успех, о котором узнают потенциальные партнеры.
Стоимость рекламного места в год | ||
Размер баннера | Место размещения | Цена |
150x150 | Три первых места | 9,000 |
Стандартные места | 8,000 | |
Три нижних места | 7,000 | |
468x60 | Четыре первых места | 13,000 |
Стандартные места | 12,000 | |
Три нижних места | 10,000 | |
Цены в рублях. Изменен порядок оплаты с 01.09.2018 г. * Статический баннер изготовим бесплатно. |
По вопросам размещения коммерческой рекламы обращайтесь по адресу reklama@armaturshiki.ru.
Информация о рекламных местах | |
Место | Информация о месте |
Правый столбец | |
1 (150x150) | занято до 12.02.2022 |
2 (150x150) | занято до 12.01.2022 |
3 (150x150) | занято до 27.03.2021 |
4 (150x150) | занято до 10.01.2022 |
5 (150x150) | занято до 05.05.2021 |
6 (150x150) | занято до 31.09.2021 |
7 (150x150) | занято до 05.05.2021 |
8 (150x150) | занято до 09.01.2022 |
9 (150x150) | занято до 05.06.2021 |
10 (150x150) | занято до 08.10.2021 |
11 (150x150) | место свободно |
12 (150x150) | занято до 04.08.2021 |
По центру | |
1 (468x60) | занято до 01.12.2022 |
2 (468x60) | занято до 05.05.2021 |
3 (468x60) | занято до 30.09.2021 |
4 (468x60) | занято до 18.05.2021 |
5 (468x60) | занято до 22.12.2021 |
6 (468x60) | занято до 19.12.2021 |
7 (468x60) | занято до 30.09.2021 |
8 (468x60) | занято до 15.12.2021 |
9 (468x60) | занято до 13.09.2021 |
10 (468x60) | занято до 14.01.2022 |
11 (468x60) | занято до 30.08.2021 |
12 (468x60) | занято до 12.02.2021 |
13 (468x60) | занято до 05.11.2021 |
14 (468x60) | занято до 04.02.2022 |
15 (468x60) | место занято |
16 (468x60) | занято до 24.11.2021 |
Левый столбец | |
1 (150x100) | занято до 23.03.2021 |
2 (150x100) | занято до 17.06.2021 |
3 (150x100) | занято до 05.05.2021 |
4 (150x100) | занято до 28.04.2021 |
5 (150x100) | занято до 09.01.2022 |
6 (150x150) | занято до 02.03.2022 |
7 (150x150) | занято до 24.03.2021 |
8 (150x150) | занято до 26.12.2021 |
9 (150x150) | занято до 09.04.2021 |
10 (150x150) | занято до 12.02.2022 |
11 (150x150) | занято до 12.08.2021 |
26 Февраля, Пятница | ||
USD | 73.475 | −0.278 |
EUR | 89.5 | −0.169 |
BYR | 28.214 | −0.115 |
UAH | 26.288 | −0.123 |
KZT | 17.705 | −0.042 |